BMI-Rechner
Für die Berechnung des BMI bei Kindern empfehlen wir die beiden folgenden Rechner:
- BMI-Rechner für Kinder der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter: Neben den Perzentilen werden auch Grafiken zur altersgemäßen Einordnung der Größe, des Gewichts und des BMI angeboten.
- BMI-Rechner für Kinder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Hier wird das Ergebnis als Text präsentiert.
Der wünschenswerte BMI hängt vom Alter ab. Folgende Tabelle zeigt die optimalen BMI-Werte für verschiedene Altersgruppen:
| Alter | BMI |
|---|---|
| 19–24 Jahre | 19–24 |
| 25–34 Jahre | 20–25 |
| 35–44 Jahre | 21–26 |
| 45–54 Jahre | 22–27 |
| 55–64 Jahre | 23–28 |
| > 64 Jahre | 24–29 |
BMI-Klassifikation (nach DGE, Ernährungsbericht 1992):
| Klassifikation | m | w |
|---|---|---|
| Untergewicht | < 20 | < 19 |
| Normalgewicht | 20–25 | 19–24 |
| Übergewicht | 25–30 | 24–30 |
| Adipositas | 30–40 | 30–40 |
| massive Adipositas | > 40 | > 40 |
